发热地暖解决方案

ZETA 原子低功率电热膜
| 产品参数 | |||
| 产品 | ZETA 原子低功率电热膜 | 产品厚度 | ≤0.5mm |
| 常规规格(宽*长) | 800*2000/2500/3000mm,可按需定制 | 防水等级 | IPX7 |
| 工作电压 | AC 220V,50Hz | 使用寿命 | >30000 小时 |
| 功率(W) | 200-220W/m² | 透光率 | ≥80 % |
| 表面工作温度 | 30-40°C | 执行标准 | JG/T286-2010 |
ZETA 原子电热膜装配式采暖模块
铺装快捷低碳节能安全稳定
300㎡房屋一日即可完工、后期零维护成本
| 产品参数 | |||
| 产品 | 装配式采暖模块 | 产品厚度 | 约 21.5mm |
| 常规规格(宽*长) | 800*2400mm/1200*800mm | 防水等级 | IPX7 |
| 工作电压 | AC 220V,50Hz | 使用寿命 | >30000 小时 |
| 功率(W) | 200-220W/m² | 透光率 | 不透光 |
| 表面工作温度 | 30-40°C | 执行标准 | JG/T286-2010 |
ZETA 原子电热膜装配式采暖模块 安装工艺工法(装配式采暖模块)
装配式采暖模块结构
复合硬化层-ZETA 原子电热膜-防水绝缘封边-XPS 保温层

干法及湿法施工工艺流程
干法施工(饰面层为地板);湿法施工(饰面层为瓷砖)





